Bienvenue à Shanghai Jessubond International CO.,Ltd.
1. Ralentisseur en caoutchouc
| Numéro d'article | JSD-001 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L1000xW380xH50mm/pc |
| Poids | 15,5 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L190xW380xH50mm/pc |
| Poids | 2kgs/pc | |
| Numéro d'article | JSD-002 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW350xH50mm/pc |
| Poids | 7,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH50mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-003A | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW350xH50mm/pc |
| Poids | 7,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH50mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-003B | |
| Section du milieu | Taille | L500xW350Xh45mm/pc |
| Poids | 6,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH50mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-004A | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L1000xW350xH50mm/pc |
| Poids | 14,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH50mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-004B | |
| Section du milieu | Taille | L1000xW350Xh45mm/pc |
| Poids | 12kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH45mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-005A | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L250xW350xH50mm/pc |
| Poids | 3,75 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH50mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-005B | |
| Section du milieu | Taille | L250xW350Xh45mm/pc |
| Poids | 3kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH45mm/pc |
| Poids | 1,8 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-006 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L600xW500xH32mm/pc |
| Poids | 9.0kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L600xW250xH32mm/pc |
| Poids | 3,0 kg/pièce | |
| Numéro d'article | JSD-007 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L900xW500xH50mm/pc |
| Poids | 19kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L900xW250xH50mm/pc |
| Poids | 7,5 kg | |
| Numéro d'article | JSD-008 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW500xH75mm/pc |
| Poids | 17kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L250xW500xH75mm/pc |
| Poids | 5kgs | |
| Numéro d'article | JSD-009 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW350xH50mm/pc |
| Poids | 7kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L175xW350xH50mm/pc |
| Poids | 3,2 kg | |
| Numéro d'article | JSD-010 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW400xH50mm/pc |
| Poids | 9,5 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L170xW400xH50mm/pc |
| Poids | 3,2 kg | |
| Numéro d'article | JSD-011 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L1000xW300xH50mm/pc |
| Poids | 13,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L150xW300xH50mm/pc |
| Poids | 1,3 kg | |
| Numéro d'article | JSD-012 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW430xH50mm/pc |
| Poids | 11,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L250xW430xH50mm/pc |
| Poids | 4.0kgs | |
| Numéro d'article | JSD-013A | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500Xw350xH50mm/pc |
| Poids | 9.0kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L250xW350xH50mm/pc |
| Poids | 2,0 kg | |
| Numéro d'article | JSD-013B | |
| Section du milieu | Taille | L500Xw350xH45mm/pc |
| Poids | 6,0 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L170xW350xH45mm/pc |
| Poids | 1,5 kg | |
| Numéro d'article | JSD-014 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L250xW350xH53mm/pc |
| Poids | 4,5 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L250xW350xH53mm/pc |
| Poids | 2,0 kg | |
| Numéro d'article | JSD-015 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L1000xW450xH50mm/pc |
| Poids | 20kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L250xW450xH50mm/pc |
| Poids | 4.0kgs | |
| Numéro d'article | JSD-016 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW500xH55mm/pc |
| Poids | 14kgs/pc | |
| Extrémité Cap | Taille | L270xW500xH55mm/pc |
| Poids | 4.0kgs | |
| Numéro d'article | JSD-021 | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW400xH40mm/pc |
| Poids | 7,8 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L200xW400xH40mm/pc |
| Poids | 2,0 kg | |
2. Ralentisseur en plastique
| Numéro d'article | JSD-020A | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW350xH50mm/pc |
| Poids | 2,8 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L170xW350xH50mm/pc |
| Poids | 0,5 kg | |
| Numéro d'article | JSD-020B | |
|---|---|---|
| Section du milieu | Taille | L500xW350xH50mm/pc |
| Poids | 4,5 kg/pièce | |
| Extrémité Cap | Taille | L170xW350xH50mm/pc |
| Poids | 0,5 kg | |
3. Dos d''u00e2ne avec protecteur de cu00e2ble, PVC
Protecteur de câble 5 canaux
Protecteur de câble 3 canaux
| Modèle | JSD017B |
|---|---|
| Taille | L900xW500XH70mm/pc |
| Poids | 18,0 kg |
| Modèle | JSD017C |
|---|---|
| Taille | L1000xW250XH50mm/pc |
| Poids | 7,0 kg |